:root {
  --font-display: "Outfit", system-ui, sans-serif;
  --font-body: "DM Sans", system-ui, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Outfit";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/outfit/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Outfit";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/outfit/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Outfit";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/outfit/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Outfit";
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/outfit/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "DM Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/dm-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "DM Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/dm-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "DM Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/dm-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "DM Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/dm-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --ink: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 1);
  --ink-5: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.05);
  --ink-10: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.1);
  --ink-20: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.2);
  --ink-30: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.3);
  --ink-40: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.4);
  --ink-50: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.5);
  --ink-60: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.6);
  --ink-70: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.7);
  --ink-80: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.8);
  --ink-90: hsla(215.17, 50.88%, 11.18%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(215.17, 50.88%, 9.39%, 1);
  --ink-d-2: hsla(215.17, 50.88%, 7.6%, 1);
  --ink-d-3: hsla(215.17, 50.88%, 5.81%, 1);
  --ink-d-4: hsla(215.17, 50.88%, 4.02%, 1);
  --ink-l-1: hsla(215.17, 50.88%, 25.39%, 1);
  --ink-l-2: hsla(215.17, 50.88%, 39.6%, 1);
  --ink-l-3: hsla(215.17, 50.88%, 53.81%, 1);
  --ink-l-4: hsla(215.17, 50.88%, 68.02%, 1);
  --ink-muted: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 1);
  --ink-muted-5: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.05);
  --ink-muted-10: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.1);
  --ink-muted-20: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.2);
  --ink-muted-30: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.3);
  --ink-muted-40: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.4);
  --ink-muted-50: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.5);
  --ink-muted-60: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.6);
  --ink-muted-70: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.7);
  --ink-muted-80: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.8);
  --ink-muted-90: hsla(212, 16.3%, 36.08%, 0.9);
  --ink-muted-d-1: hsla(212, 16.3%, 30.31%, 1);
  --ink-muted-d-2: hsla(212, 16.3%, 24.53%, 1);
  --ink-muted-d-3: hsla(212, 16.3%, 18.76%, 1);
  --ink-muted-d-4: hsla(212, 16.3%, 12.99%, 1);
  --ink-muted-l-1: hsla(212, 16.3%, 46.31%, 1);
  --ink-muted-l-2: hsla(212, 16.3%, 56.53%, 1);
  --ink-muted-l-3: hsla(212, 16.3%, 66.76%, 1);
  --ink-muted-l-4: hsla(212, 16.3%, 76.99%, 1);
  --canvas: hsla(210, 25%, 96.86%, 1);
  --canvas-5: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.05);
  --canvas-10: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.1);
  --canvas-20: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.2);
  --canvas-30: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.3);
  --canvas-40: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.4);
  --canvas-50: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.5);
  --canvas-60: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.6);
  --canvas-70: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.7);
  --canvas-80: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.8);
  --canvas-90: hsla(210, 25%, 96.86%, 0.9);
  --canvas-d-1: hsla(210, 25%, 81.36%, 1);
  --canvas-d-2: hsla(210, 25%, 65.87%, 1);
  --canvas-d-3: hsla(210, 25%, 50.37%, 1);
  --canvas-d-4: hsla(210, 25%, 34.87%, 1);
  --canvas-l-1: hsla(210, 25%, 97.36%, 1);
  --canvas-l-2: hsla(210, 25%, 97.87%, 1);
  --canvas-l-3: hsla(210, 25%, 98.37%, 1);
  --canvas-l-4: hsla(210, 25%, 98.87%, 1);
  --surface: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --surface-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --surface-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --surface-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --surface-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --surface-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --surface-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --surface-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --surface-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --surface-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --surface-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --surface-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --surface-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --surface-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --line: hsla(210, 20%, 90.2%, 1);
  --line-5: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.05);
  --line-10: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.1);
  --line-20: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.2);
  --line-30: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.3);
  --line-40: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.4);
  --line-50: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.5);
  --line-60: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.6);
  --line-70: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.7);
  --line-80: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.8);
  --line-90: hsla(210, 20%, 90.2%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(210, 20%, 75.76%, 1);
  --line-d-2: hsla(210, 20%, 61.33%, 1);
  --line-d-3: hsla(210, 20%, 46.9%, 1);
  --line-d-4: hsla(210, 20%, 32.47%, 1);
  --line-l-1: hsla(210, 20%, 91.76%, 1);
  --line-l-2: hsla(210, 20%, 93.33%, 1);
  --line-l-3: hsla(210, 20%, 94.9%, 1);
  --line-l-4: hsla(210, 20%, 96.47%, 1);
  --mist: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 1);
  --mist-5: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.05);
  --mist-10: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.1);
  --mist-20: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.2);
  --mist-30: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.3);
  --mist-40: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.4);
  --mist-50: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.5);
  --mist-60: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.6);
  --mist-70: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.7);
  --mist-80: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.8);
  --mist-90: hsla(210, 21.43%, 94.51%, 0.9);
  --mist-d-1: hsla(210, 21.43%, 79.39%, 1);
  --mist-d-2: hsla(210, 21.43%, 64.27%, 1);
  --mist-d-3: hsla(210, 21.43%, 49.15%, 1);
  --mist-d-4: hsla(210, 21.43%, 34.02%, 1);
  --mist-l-1: hsla(210, 21.43%, 95.39%, 1);
  --mist-l-2: hsla(210, 21.43%, 96.27%, 1);
  --mist-l-3: hsla(210, 21.43%, 97.15%, 1);
  --mist-l-4: hsla(210, 21.43%, 98.02%, 1);
  --teal-deep: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 1);
  --teal-deep-5: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.05);
  --teal-deep-10: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.1);
  --teal-deep-20: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.2);
  --teal-deep-30: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.3);
  --teal-deep-40: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.4);
  --teal-deep-50: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.5);
  --teal-deep-60: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.6);
  --teal-deep-70: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.7);
  --teal-deep-80: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.8);
  --teal-deep-90: hsla(176.4, 69.44%, 14.12%, 0.9);
  --teal-deep-d-1: hsla(176.4, 69.44%, 11.86%, 1);
  --teal-deep-d-2: hsla(176.4, 69.44%, 9.6%, 1);
  --teal-deep-d-3: hsla(176.4, 69.44%, 7.34%, 1);
  --teal-deep-d-4: hsla(176.4, 69.44%, 5.08%, 1);
  --teal-deep-l-1: hsla(176.4, 69.44%, 27.86%, 1);
  --teal-deep-l-2: hsla(176.4, 69.44%, 41.6%, 1);
  --teal-deep-l-3: hsla(176.4, 69.44%, 55.34%, 1);
  --teal-deep-l-4: hsla(176.4, 69.44%, 69.08%, 1);
  --teal-dark: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 1);
  --teal-dark-5: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.05);
  --teal-dark-10: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.1);
  --teal-dark-20: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.2);
  --teal-dark-30: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.3);
  --teal-dark-40: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.4);
  --teal-dark-50: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.5);
  --teal-dark-60: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.6);
  --teal-dark-70: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.7);
  --teal-dark-80: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.8);
  --teal-dark-90: hsla(176.25, 68.09%, 18.43%, 0.9);
  --teal-dark-d-1: hsla(176.25, 68.09%, 15.48%, 1);
  --teal-dark-d-2: hsla(176.25, 68.09%, 12.53%, 1);
  --teal-dark-d-3: hsla(176.25, 68.09%, 9.58%, 1);
  --teal-dark-d-4: hsla(176.25, 68.09%, 6.64%, 1);
  --teal-dark-l-1: hsla(176.25, 68.09%, 31.48%, 1);
  --teal-dark-l-2: hsla(176.25, 68.09%, 44.53%, 1);
  --teal-dark-l-3: hsla(176.25, 68.09%, 57.58%, 1);
  --teal-dark-l-4: hsla(176.25, 68.09%, 70.64%, 1);
  --teal-text: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 1);
  --teal-text-5: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.05);
  --teal-text-10: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.1);
  --teal-text-20: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.2);
  --teal-text-30: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.3);
  --teal-text-40: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.4);
  --teal-text-50: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.5);
  --teal-text-60: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.6);
  --teal-text-70: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.7);
  --teal-text-80: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.8);
  --teal-text-90: hsla(177.11, 79.05%, 20.59%, 0.9);
  --teal-text-d-1: hsla(177.11, 79.05%, 17.29%, 1);
  --teal-text-d-2: hsla(177.11, 79.05%, 14%, 1);
  --teal-text-d-3: hsla(177.11, 79.05%, 10.71%, 1);
  --teal-text-d-4: hsla(177.11, 79.05%, 7.41%, 1);
  --teal-text-l-1: hsla(177.11, 79.05%, 33.29%, 1);
  --teal-text-l-2: hsla(177.11, 79.05%, 46%, 1);
  --teal-text-l-3: hsla(177.11, 79.05%, 58.71%, 1);
  --teal-text-l-4: hsla(177.11, 79.05%, 71.41%, 1);
  --teal: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 1);
  --teal-5: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.05);
  --teal-10: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.1);
  --teal-20: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.2);
  --teal-30: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.3);
  --teal-40: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.4);
  --teal-50: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.5);
  --teal-60: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.6);
  --teal-70: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.7);
  --teal-80: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.8);
  --teal-90: hsla(177.3, 83.46%, 26.08%, 0.9);
  --teal-d-1: hsla(177.3, 83.46%, 21.91%, 1);
  --teal-d-2: hsla(177.3, 83.46%, 17.73%, 1);
  --teal-d-3: hsla(177.3, 83.46%, 13.56%, 1);
  --teal-d-4: hsla(177.3, 83.46%, 9.39%, 1);
  --teal-l-1: hsla(177.3, 83.46%, 37.91%, 1);
  --teal-l-2: hsla(177.3, 83.46%, 49.73%, 1);
  --teal-l-3: hsla(177.3, 83.46%, 61.56%, 1);
  --teal-l-4: hsla(177.3, 83.46%, 73.39%, 1);
  --teal-glow: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 1);
  --teal-glow-5: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.05);
  --teal-glow-10: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.1);
  --teal-glow-20: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.2);
  --teal-glow-30: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.3);
  --teal-glow-40: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.4);
  --teal-glow-50: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.5);
  --teal-glow-60: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.6);
  --teal-glow-70: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.7);
  --teal-glow-80: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.8);
  --teal-glow-90: hsla(175.86, 70.73%, 32.16%, 0.9);
  --teal-glow-d-1: hsla(175.86, 70.73%, 27.01%, 1);
  --teal-glow-d-2: hsla(175.86, 70.73%, 21.87%, 1);
  --teal-glow-d-3: hsla(175.86, 70.73%, 16.72%, 1);
  --teal-glow-d-4: hsla(175.86, 70.73%, 11.58%, 1);
  --teal-glow-l-1: hsla(175.86, 70.73%, 43.01%, 1);
  --teal-glow-l-2: hsla(175.86, 70.73%, 53.87%, 1);
  --teal-glow-l-3: hsla(175.86, 70.73%, 64.72%, 1);
  --teal-glow-l-4: hsla(175.86, 70.73%, 75.58%, 1);
  --teal-line: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 1);
  --teal-line-5: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.05);
  --teal-line-10: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.1);
  --teal-line-20: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.2);
  --teal-line-30: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.3);
  --teal-line-40: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.4);
  --teal-line-50: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.5);
  --teal-line-60: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.6);
  --teal-line-70: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.7);
  --teal-line-80: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.8);
  --teal-line-90: hsla(175.08, 39.87%, 30%, 0.9);
  --teal-line-d-1: hsla(175.08, 39.87%, 25.2%, 1);
  --teal-line-d-2: hsla(175.08, 39.87%, 20.4%, 1);
  --teal-line-d-3: hsla(175.08, 39.87%, 15.6%, 1);
  --teal-line-d-4: hsla(175.08, 39.87%, 10.8%, 1);
  --teal-line-l-1: hsla(175.08, 39.87%, 41.2%, 1);
  --teal-line-l-2: hsla(175.08, 39.87%, 52.4%, 1);
  --teal-line-l-3: hsla(175.08, 39.87%, 63.6%, 1);
  --teal-line-l-4: hsla(175.08, 39.87%, 74.8%, 1);
  --teal-pale: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 1);
  --teal-pale-5: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.05);
  --teal-pale-10: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.1);
  --teal-pale-20: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.2);
  --teal-pale-30: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.3);
  --teal-pale-40: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.4);
  --teal-pale-50: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.5);
  --teal-pale-60: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.6);
  --teal-pale-70: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.7);
  --teal-pale-80: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.8);
  --teal-pale-90: hsla(173.57, 36.84%, 85.1%, 0.9);
  --teal-pale-d-1: hsla(173.57, 36.84%, 71.48%, 1);
  --teal-pale-d-2: hsla(173.57, 36.84%, 57.87%, 1);
  --teal-pale-d-3: hsla(173.57, 36.84%, 44.25%, 1);
  --teal-pale-d-4: hsla(173.57, 36.84%, 30.64%, 1);
  --teal-pale-l-1: hsla(173.57, 36.84%, 87.48%, 1);
  --teal-pale-l-2: hsla(173.57, 36.84%, 89.87%, 1);
  --teal-pale-l-3: hsla(173.57, 36.84%, 92.25%, 1);
  --teal-pale-l-4: hsla(173.57, 36.84%, 94.64%, 1);
  --teal-mist: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 1);
  --teal-mist-5: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.05);
  --teal-mist-10: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.1);
  --teal-mist-20: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.2);
  --teal-mist-30: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.3);
  --teal-mist-40: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.4);
  --teal-mist-50: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.5);
  --teal-mist-60: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.6);
  --teal-mist-70: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.7);
  --teal-mist-80: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.8);
  --teal-mist-90: hsla(171.43, 33.33%, 91.76%, 0.9);
  --teal-mist-d-1: hsla(171.43, 33.33%, 77.08%, 1);
  --teal-mist-d-2: hsla(171.43, 33.33%, 62.4%, 1);
  --teal-mist-d-3: hsla(171.43, 33.33%, 47.72%, 1);
  --teal-mist-d-4: hsla(171.43, 33.33%, 33.04%, 1);
  --teal-mist-l-1: hsla(171.43, 33.33%, 93.08%, 1);
  --teal-mist-l-2: hsla(171.43, 33.33%, 94.4%, 1);
  --teal-mist-l-3: hsla(171.43, 33.33%, 95.72%, 1);
  --teal-mist-l-4: hsla(171.43, 33.33%, 97.04%, 1);
  --teal-wash: hsla(170, 30%, 96.08%, 1);
  --teal-wash-5: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.05);
  --teal-wash-10: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.1);
  --teal-wash-20: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.2);
  --teal-wash-30: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.3);
  --teal-wash-40: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.4);
  --teal-wash-50: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.5);
  --teal-wash-60: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.6);
  --teal-wash-70: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.7);
  --teal-wash-80: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.8);
  --teal-wash-90: hsla(170, 30%, 96.08%, 0.9);
  --teal-wash-d-1: hsla(170, 30%, 80.71%, 1);
  --teal-wash-d-2: hsla(170, 30%, 65.33%, 1);
  --teal-wash-d-3: hsla(170, 30%, 49.96%, 1);
  --teal-wash-d-4: hsla(170, 30%, 34.59%, 1);
  --teal-wash-l-1: hsla(170, 30%, 96.71%, 1);
  --teal-wash-l-2: hsla(170, 30%, 97.33%, 1);
  --teal-wash-l-3: hsla(170, 30%, 97.96%, 1);
  --teal-wash-l-4: hsla(170, 30%, 98.59%, 1);
  --mint: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 1);
  --mint-5: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.05);
  --mint-10: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.1);
  --mint-20: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.2);
  --mint-30: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.3);
  --mint-40: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.4);
  --mint-50: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.5);
  --mint-60: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.6);
  --mint-70: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.7);
  --mint-80: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.8);
  --mint-90: hsla(173.88, 61.25%, 68.63%, 0.9);
  --mint-d-1: hsla(173.88, 61.25%, 57.65%, 1);
  --mint-d-2: hsla(173.88, 61.25%, 46.67%, 1);
  --mint-d-3: hsla(173.88, 61.25%, 35.69%, 1);
  --mint-d-4: hsla(173.88, 61.25%, 24.71%, 1);
  --mint-l-1: hsla(173.88, 61.25%, 73.65%, 1);
  --mint-l-2: hsla(173.88, 61.25%, 78.67%, 1);
  --mint-l-3: hsla(173.88, 61.25%, 83.69%, 1);
  --mint-l-4: hsla(173.88, 61.25%, 88.71%, 1);
  --sun: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 1);
  --sun-5: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.05);
  --sun-10: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.1);
  --sun-20: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.2);
  --sun-30: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.3);
  --sun-40: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.4);
  --sun-50: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.5);
  --sun-60: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.6);
  --sun-70: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.7);
  --sun-80: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.8);
  --sun-90: hsla(43.38, 100%, 61.76%, 0.9);
  --sun-d-1: hsla(43.38, 100%, 51.88%, 1);
  --sun-d-2: hsla(43.38, 100%, 42%, 1);
  --sun-d-3: hsla(43.38, 100%, 32.12%, 1);
  --sun-d-4: hsla(43.38, 100%, 22.24%, 1);
  --sun-l-1: hsla(43.38, 100%, 67.88%, 1);
  --sun-l-2: hsla(43.38, 100%, 74%, 1);
  --sun-l-3: hsla(43.38, 100%, 80.12%, 1);
  --sun-l-4: hsla(43.38, 100%, 86.24%, 1);
  --sun-light: hsla(45, 100%, 78.04%, 1);
  --sun-light-5: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.05);
  --sun-light-10: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.1);
  --sun-light-20: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.2);
  --sun-light-30: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.3);
  --sun-light-40: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.4);
  --sun-light-50: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.5);
  --sun-light-60: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.6);
  --sun-light-70: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.7);
  --sun-light-80: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.8);
  --sun-light-90: hsla(45, 100%, 78.04%, 0.9);
  --sun-light-d-1: hsla(45, 100%, 65.55%, 1);
  --sun-light-d-2: hsla(45, 100%, 53.07%, 1);
  --sun-light-d-3: hsla(45, 100%, 40.58%, 1);
  --sun-light-d-4: hsla(45, 100%, 28.09%, 1);
  --sun-light-l-1: hsla(45, 100%, 81.55%, 1);
  --sun-light-l-2: hsla(45, 100%, 85.07%, 1);
  --sun-light-l-3: hsla(45, 100%, 88.58%, 1);
  --sun-light-l-4: hsla(45, 100%, 92.09%, 1);
  --sun-deep: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 1);
  --sun-deep-5: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.05);
  --sun-deep-10: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.1);
  --sun-deep-20: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.2);
  --sun-deep-30: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.3);
  --sun-deep-40: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.4);
  --sun-deep-50: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.5);
  --sun-deep-60: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.6);
  --sun-deep-70: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.7);
  --sun-deep-80: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.8);
  --sun-deep-90: hsla(38.61, 89.26%, 52.55%, 0.9);
  --sun-deep-d-1: hsla(38.61, 89.26%, 44.14%, 1);
  --sun-deep-d-2: hsla(38.61, 89.26%, 35.73%, 1);
  --sun-deep-d-3: hsla(38.61, 89.26%, 27.33%, 1);
  --sun-deep-d-4: hsla(38.61, 89.26%, 18.92%, 1);
  --sun-deep-l-1: hsla(38.61, 89.26%, 60.14%, 1);
  --sun-deep-l-2: hsla(38.61, 89.26%, 67.73%, 1);
  --sun-deep-l-3: hsla(38.61, 89.26%, 75.33%, 1);
  --sun-deep-l-4: hsla(38.61, 89.26%, 82.92%, 1);
  --sun-wash: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 1);
  --sun-wash-5: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.05);
  --sun-wash-10: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.1);
  --sun-wash-20: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.2);
  --sun-wash-30: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.3);
  --sun-wash-40: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.4);
  --sun-wash-50: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.5);
  --sun-wash-60: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.6);
  --sun-wash-70: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.7);
  --sun-wash-80: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.8);
  --sun-wash-90: hsla(43.9, 100%, 91.96%, 0.9);
  --sun-wash-d-1: hsla(43.9, 100%, 77.25%, 1);
